TAHUN 2025
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SMK PUTRA PERDANA (SH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 2 | SMK SUNGAI PELEK (SP) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | SMK DATO ABU BAKAR BAGINDA (SA) | ||||||||||||||
| 4 | SMK BANDAR BARU SALAK TINGGI (SB) | ||||||||||||||
| 5 | SMK SERI SEPANG (SS) | ||||||||||||||
| 6 | SMK CYBERJAYA (SC) | ||||||||||||||
| 7 | SMK DENGKIL (SD) | ||||||||||||||
| 8 | SEKOLAH SERI PUTERI (SE) | ||||||||||||||
| 9 | BRAINY BUNCH (BBIIS) (SF) | ||||||||||||||
| 10 | SMK PANTAI SEPANG PUTRA (SG) | ||||||||||||||
| 11 | KING HENRY VIII COLLEGE (SI) | ||||||||||||||
| 12 | PPQT AL-ULUM (SJ) | ||||||||||||||
| 13 | SEKOLAH KIBLAH (SK) | ||||||||||||||
| 14 | SAM SUNGAI MERAB LUAR (SL) | ||||||||||||||
| 15 | SAM BANDAR BARU SALAK TINGGI (SM) | ||||||||||||||
| 16 | SEKOLAH SUKAN NEGERI (SN) | ||||||||||||||
| 17 | ADNI BANGI SCHOOL (SQ) | ||||||||||||||
| 18 | SMK SUNGAI RAWANG (SR) | ||||||||||||||
| 19 | KOLEJ VOKASIONALSEPANG (ST) | ||||||||||||||
| 20 | SEKOLAH SERI AYEESHA (SU) | ||||||||||||||
| 21 | TAYLOR INTERNATIONAL SCHOOL (SV) | ||||||||||||||
| 22 | RAFFLESIA INTERNATIONAL AND PRIVATE SCHOOL (SW) | ||||||||||||||
| 23 | MAAHAD INTERGRASI TAHFIZ SEPANG (SX) | ||||||||||||||
| 24 | ABEDEEN ACADEMY (SY) | ||||||||||||||
| 25 | KHALIFAH (SZ) | ||||||||||||||
| 26 | SK TAMAN SEROJA (AS) | ||||||||||||||
| 27 | SK DESA PINGGIRAN PUTRA (BA) | ||||||||||||||
| 28 | SK DENGKIL (AJ) | ||||||||||||||
| 29 | SK PULAU MERANTI (AN) | ||||||||||||||
| 30 | SK KG BAHARU LANJUT (AE) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 31 | SK CYBERJAYA (AV) | ||||||||||||||
| 32 | SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 (AU) | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 33 | SJK (C) TCHE MIN SUNGAI PELEK (CB) | ||||||||||||||
| 34 | SK BANDAR BARU SALAK TINGGI (AR) | ||||||||||||||
| 35 | SJK (C) CHIO CHIAO (CD) | ||||||||||||||
| 36 | SK SALAK (AD) | ||||||||||||||
| 37 | SK KLIA (AW) | ||||||||||||||
| 38 | SK JENDERAM (AG) | ||||||||||||||
| 39 | SJK (C) WAH LIAN SUNGAI PELEK (CA) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40 | SJK (C) DENGKIL (CF) | ||||||||||||||
| 41 | SK KOTA WARISAN (AX) | ||||||||||||||
| 42 | SJK (C) SEPANG (CC) | ||||||||||||||
| 43 | SK SUNGAI RAWANG (AA) | ||||||||||||||
| 44 | SK BUKIT BANGKONG (A) (AB) | ||||||||||||||
| 45 | SK SUNGAI PELEK (AC) | ||||||||||||||
| 46 | SK METHODIST SUNGAI PELEK (AF) | ||||||||||||||
| 47 | SK JENDERAM HILIR (AH) | ||||||||||||||
| 48 | SK SUNGAI MERAB LUAR (AK) | ||||||||||||||
| 49 | SK DESA PUTRA (AL) | ||||||||||||||
| 50 | SK DATO ABU BAKAR BAGINDA (AM) | ||||||||||||||
| 51 | SK SUNGAI MELUT (A) (AP) | ||||||||||||||
| 52 | SK BUKIT TAMPOI (A) (AQ) | ||||||||||||||
| 53 | SK PANTAI SEPANG PUTRA (AT) | ||||||||||||||
| 54 | SK TAMAN PUTRA PERDANA (AY) | ||||||||||||||
| 55 | SRA INTEGRASI SALAK TINGGI (AZ) | ||||||||||||||
| 56 | TAYLOR INTERNATIONAL SCHOOL (BB) | ||||||||||||||
| 57 | RAFFLESIA INTERNATIONAL AND PRIVATE SCHOOL (BC) | ||||||||||||||
| 58 | BRAINY BUNCH (BBIIS) (BD) | ||||||||||||||
| 59 | SOLEH INTEGRATED ISLAMIC SCHOOL (BE) | ||||||||||||||
| 60 | ADNI BANGI SCHOOL (BF) | ||||||||||||||
| 61 | SRI AL AMIN CYBERJAYA (BG) | ||||||||||||||
| 62 | KING HENRY VIII COLLEGE (BI) | ||||||||||||||
| 63 | SRITI BANDAR BARU SALAK TINGGI (BR) | ||||||||||||||
| 64 | ABEDEEN ACADEMY INTERNATIONAL AND PRIVATE SCHOOL (BY) | ||||||||||||||
| 65 | SJK (C) SIN MING PUCHONG (CE) | ||||||||||||||
| 66 | SJK (C) UNION (CG) | ||||||||||||||
| 67 | SJK (T) TELOK MERBAU (TA) | ||||||||||||||
| 68 | SJK (T) SEPANG (TB) | ||||||||||||||
| 69 | SJK (T) LADANG BUTE (TC) | ||||||||||||||
| 70 | SJK (T) BANDAR BARU SALAK TINGGI (TD) | ||||||||||||||
| 71 | SJK (T) LADANG AMPAR TENANG (TE) | ||||||||||||||
| 72 | SJK (T) DENGKIL (TF) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 73 | SJK (T) TAMAN PERMATA (TG) | ||||||||||||||
| 74 | SJK (T) LDG WEST COUNTRY BARAT (TH) | ||||||||||||||
| 75 | SJK (T) LADANG BUKIT IJOK (TI) | ||||||||||||||
| JUMLAH | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
